
| リペア | PRICE | |
| ひびわれ (レールによくある) | 5cm位 | \2,000〜 | 
| えぐれ傷 フォーム入れ替えは15%UP | 5cm位 | \3,000〜 | 
| はくり | 10cm×10cm位 | \5,000 (目安) | 
| テールわれ | 5cm位 | \4,000〜 | 
| ノーズ折れ (折れている場所によって値段がかわります。) | 完全折れ | \11,000〜 (ショート) | 
| 完全折れ | \18,000〜 (ロング) | |
| 半折れ | \6,500〜 (ショート) | |
| 半折れ | \12,000〜 (ロング) | |
| フィンUP | 1本 | \9,000〜 | 
| FIN無し | \14,000〜 | |
| FCS | カップ交換 1カップにつき | \3,500〜 | 
| ☆上記の値段はあくまでも目安です。傷の深さ等により値段は、変わる事があります。 | 
| ☆ロングボードチャージ10%UP | 
| ☆基本的には、色物のボードには全て無料で色を入れています。 | 
| (ティント、ピグメントカラーもOKです) | 
| ☆ポリッシュ仕上げ20%UP |